Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Εμφάνιση: | Λευκή ή κίτρινη λεπτή σκόνη ή κόκκος, καφέ χρώμα διαθέσιμο | Χρήση: | Χημικές ουσίες χαρτιού, πρόσθετο απορρυπαντικού |
---|---|---|---|
Χρώμα: | Λευκό | Τύπος: | Πρόσθετο για την κατασκευή χαρτιού |
Λευκότητα: | Πάνω από 74 | Απώλεια κατά την ξήρανση: | Λιγότερο από 8% |
Αξία PH: | 6.5~8.5 | Σφιχτότητα: | 450-2200 MPa.S ή ανάλογα με το αίτημά σας |
Μφ: | H7o2 ((Oh) 2CH2coona | Καθαρότητα: | 98% ή όπως το επιθυμείτε |
Δ.Σ.: | Πάνω από 0.8 | Αριθμός CAS.: | 9004-32-4 |
Κατανομή: | Χημικός βοηθητικός παράγοντας | Εμπορικό σήμα: | Φουσιξίνη |
Πακέτο μεταφοράς: | 25kg Kraft σακούλες με εσωτερικό PE | Προδιαγραφές: | 25 κιλά/σακούλα |
Καταγωγή: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα (ηπειρωτική χώρα) | Κωδικός ΕΣ: | 3912310000 |
Λιμάνι: | Foshan, Κίνα | Μφ: | [C6H7O2 ((OH) 2CH2COONa]n |
Τόπος καταγωγής: | Foshan, Guangdong, Κίνα | Πρωτότυπη ύλη: | Καθαρό βαμβάκι |
Βαθμός αντικατάστασης: | ≥0.9, υπερυψωμένο DS >2,3 διαθέσιμο | Διαλυτότητα: | Διαθέσιμο κρύο ή ζεστό νερό |
Λειτουργία: | Συσσωρευτής, σταθεροποιητής, γαλακτωματοποιητής, υποδοχέας νερού, εναιώρημα, διάσπαρτος παράγοντας |
Το CMC είναι ένα είδος σημαντικού αιθέρα κυτταρίνης και μια καλή υδατοδιαλυτή πολυανιαϊκή ένωση που λαμβάνεται από χημικά τροποποιημένες φυσικές ίνες, διαλυτή σε κρύο νερό.Έχει ασυνήθιστες και εξαιρετικά πολύτιμες συνολικές φυσικές και χημικές ιδιότητες, όπως η γαλακτοποίηση., διάσπαρση, στερεή διάσπαρση, μη φθαρτότητα, φυσιολογική αβλαβήτητα κλπ. και είναι ένα είδος ευρέως χρησιμοποιούμενων φυσικών παραγώγων πολυμερών.
Οι ανώτερες ιδιότητες του Na CMC περιλαμβάνουν: πάχυνση, κατακράτηση νερού, αδρανές μεταβολισμό, διαμόρφωση φιλμ, σταθερότητα διάσπασης κλπ.λιπαντικά, γαλακτωματοποιητές, βοηθοί αποφλοκωτικά, υπόστρωμα δισκίων, βιολογικά υπόστρωμα και φορείς βιολογικών προϊόντων.
Εφαρμογή:
Τύπος |
Σφραγίδα (mPa.s) | pH | Δ.Σ. | Απώλεια κατά την ξήρανση % | ||||
- Μίνι. | Μαξ. Μαξ. | Σολ. (%) | - Μίνι. | Μαξ. Μαξ. | - Μίνι. | Μαξ. Μαξ. | ||
FH9 | 330 | 450 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.90 | / | ≤ 9 |
FVH9-1 | 660 | 900 | 1 | 6.0 | 8.5 | 0.90 | / | ≤ 9 |
C1002 | 330 | 450 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.98 | / | ≤ 9 |
C1592 | 660 | 810 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤ 9 |
Κεφαλαιαγορά | 440 | 810 | 2 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤ 9 |
C1583 | 715 | 900 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.8 | / | ≤ 9 |
C1074 | 880 | 1170 | 1 | 6.5 | 9 | 0.7 | 0.8 | ≤ 9 |
Κεφαλαιαγορά | 935 | 1800 | 2 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤ 9 |
Κεφαλαιαγορά | 1100 | 2700 | 2 | 6.5 | 10 | / | / | ≤ 9 |
C2081R | 1980 | 2070 | 1 | 6 | 8.5 | 0.83 | 0.9 | ≤ 9 |
C3081R | 2530 | 2700 | 1 | 6 | 8.5 | 0.83 | 0.9 | ≤ 9 |
IH7 | 990 | / | 1 | 6.5 | 9 | 0.68 | / | ≤ 9 |
IH8 | 385 | 540 | 1 | 6.5 | 9 | 0.8 | 0.9 | ≤ 9 |
IVH8 | 880 | 1170 | 1 | 6.5 | 9 | 0.78 | 0.9 | ≤ 9 |
OM6 | 440 | 540 | 2 | 7 | 10.5 | / | / | ≤ 9 |
C1592 (1215) | 1320 | 1350 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤ 9 |
P600 | 550 | 650 | 2 | / | / | / | / | / |
P800 | 750 | 900 | 2 | / | / | / | / | / |
1. υφασμένα σακάκια με επικάλυψη PE. χάρτινη-πλαστική σύνθετη σακούλα με επικάλυψη PE. καθαρό βάρος: 25kg/σακούλα.
2. Jumbo σακούλα είναι διαθέσιμη, ή προσαρμοσμένο πακέτο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.
3Ο αιθέρας κυτταρίνης FUXIN® δεν χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνη χημική ουσία. Είναι κατάλληλος για οδική, αεροπορική και θαλάσσια μεταφορά.πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι σάκοι συσκευασίας δεν καταστρέφονται και να αποφεύγεται η επαφή τους με το νερόΤο προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό και αεριζόμενο χώρο.
1Παρασκευάζουμε το υλικό από μόνοι μας, που κάνει πιο ανταγωνιστική τιμή και ταχύτερη παράδοση.
2Παρέχουμε OEM υπηρεσία.
3Έχουμε μεγάλη εμπειρία στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους λιανοπωλητές.
4Δοκιμάσαμε κάθε προϊόν.
1Η υπηρεσία OEM είναι ευπρόσδεκτη.
2.Δωρεάν δείγματα είναι διαθέσιμα για τις δοκιμές σας, αλλά μπορεί να χρειαστεί να πληρώσετε τα έξοδα έκφρασης.
3Οι απαιτήσεις και τα παράπονά σας είναι σεβαστά.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Niki Poon
Τηλ.:: +8613450289476
Φαξ: 86-757-8686-9046